Aikataulut
Arvostelu alkaa kaikissa kehissä 1.8.2010 klo 10:00.
| Kehä 1, novascotiannoutajat Rune Fagerström |
Kehä 2, novascotian- ja labradorinnoutajat (14) Saija Juutilainen |
||
|---|---|---|---|
| urokset, junioriluokka | 6 10:00 | urokset, pennut 5 – 7 kk | 3 10:00 |
| urokset, nuorten luokka | 3 | urokset, pennut 7 – 9 kk | 6 |
| urokset, avoin luokka | 8 | nartut, pennut 5 – 7 kk | 1 |
| urokset, käyttöluokka | 2 | nartut, pennut 7 – 9 kk | 3 |
| urokset, valioluokka | 3 | ROP-pentu | |
| urokset, veteraaniluokka | 1 | urokset, x-luokka | 5 |
| nartut, junioriluokka | 7 11:45 | nartut, x-luokka | 1 |
| nartut, nuorten luokka | 3 | ROP-X | |
| nartut, avoin luokka | 9 | paras pari | 7 11:20 |
| nartut, käyttöluokka | 7 | Labradorinnoutajat | |
| nartut, valioluokka | 6 | urospennut 5 – alle 7 kk | 4 12:00 |
| nartut, veteraaniluokka | 1 | urospennut 7 – alle 9 kk | 2 |
| ROP | 14:15 | narttupennnut 5 – alle 7 kk | 6 |
| Kasvattajaluokka | 5 | narttupennut 7 – alle 9 kk | 2 |
| Jälkeläisluokka | 1 | ROP-pentu | |
| Paras pää ja ilme | |||
| Parhaat liikkeet | |||
| Tollerimestaruus | |||
| Junioritollerimestaruus | |||
| Kehä 3, labradorinnoutajat Philippe Lammens 75 |
Kehä 4, sileäkarvainen noutaja urokset Louise Jones, Iso-Britannia 68 |
||
| urosjuniorit | 6 10:00 | pennut 5 – alle 7 kk | 3 10:00 |
| nuortenluokka | 2 | pennut 7 – alle 9 kk | 3 |
| avoinluokka | 8 | nartut, pennut 5 – alle 7 kk | 1 |
| käyttöluokka | 3 | nartut, pennut 7 – alle 9 kk | 3 |
| valioluokka | 4 | Parhaan pennun valinta | |
| veteraaniluokka | 2 | junioriluokka | 12 10:45 |
| Paras uros | 11:30 | nuorten luokka | 7 |
| narttujuniorit | 18 | avoin luokka | 12 13:00 |
| nuortenluokka | 6 | käyttöluokka | 12 |
| avoinluokka | 13 13:00 | valioluokka | 11 |
| käyttöluokka | 7 | veteraaniluokka | 4 |
| valioluokka | 2 | ||
| veteraaniluokka | 4 | ||
| Kehä 5, sileäkarvainen noutaja nartut Victoria Stibbe-Willis 54 |
Kehä 6, kultainennoutaja urokset Mrs. Sue Barnes, Iso-Britania 43 |
||
| junioriluokka | 9 10:00 | pennut 5 – alle 7 kk | 3 10:00 |
| nuorten luokka | 6 | pennut 7 – alle 9 kk | 2 |
| avoin luokka | 13 12:00 | junioriluokka | 9 |
| käyttöluokka | 11 | nuorten luokka | 6 |
| valioluokka | 10 | avoin luokka | 8 |
| veteraaniluokka | 5 | käyttöluokka | 7 |
| valioluokka | 6 | ||
| veteraaniluokka | 2 | ||
| Kehä 7, kultainennoutaja nartut Mrs. Wendy Anders, Iso-Britania 37 |
|||
| pennut 7 – alle 9 kk | 1 10:00 | ||
| junioriluokka | 12 | ||
| nuorten luokka | 3 | ||
| avoin luokka | 9 | ||
| käyttöluokka | 3 | ||
| valioluokka | 5 | ||
| veteraaniluokka | 4 | ||